Sun(サン)バッグ
冷間成形圧縮コイルバネの寸法・特性の許容範囲
項目 | 許容差又は範囲 | ||||
自由高さ | (a) ばね特性の指定がある場合は、参考置とする。(b) ばね特性の指定がない場合、次の表による | ||||
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
D/d | 4以上 8以下 | ±1.0%最小±0.2mm | ±2.0%最小±0.5mm | ±3.0%最小±0.5mm | |
8を超え15以下 | ±1.5%最小±0.5mm | ±3.0%最小±0.7mm | ±4.0%最小±0.8mm | ||
15を超え22以下 | ±2.0%最小±0.6mm | ±4.0%最小±0.8mm | ±6.0%最小±1.0mm | ||
コイル直径 | コイル直径は、内径又は外径のいずれか一方について規定し、その数値は次の表による。 | ||||
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
D/d | 4以上 8以下 | ±1.0%最小±0.15mm | ±1.5%最小±0.2mm | ±2.5%最小±0.4mm | |
8を超え15以下 | ±1.5%最小±0.2mm | ±2.0%最小±0.3mm | ±3.0%最小±0.5mm | ||
15を超え22以下 | ±2.0%最小±0.3mm | ±3.0%最小±0.5mm | ±4.0%最小±0.7mm | ||
総巻数 | (a)ばね特性の指定がある場合は参考値とする。(b)ばね特性の指定がある場合は、±1/4巻とする。 | ||||
コイル外側面の | 無荷重の状態で各端面にそれぞれ直面な軸に対するコイル外側面の傾きを測る。許容限度は次の表とする。 | ||||
傾き | 等級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
コイル外側面の傾き | 0.02Hf | 0.05Hf | 0.08Hf | ||
(1.15゚) | (2.9゚) | (4.6゚) | |||
注 Hf:自由高さ かっこ内は傾きの角度 | |||||
ピッチの不同 | 等ピッチのばねは。全たわみの80%を圧縮した場合、両端部を除いてコイルが接してはならない | ||||
指定 | ばね特性は、指定高さ時の荷重を指定する。ただし特にばね定数を必要とする場合は、これを指定することができる。 | ||||
指定高さ時の | 等級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
荷重 | 有効巻数3以上10以下 | ±5% | ±10% | ±15% | |
” 10を超えるとき | ±4% | ±8% | ±12% | ||
指定時の高さの荷重は、そのときのたわみが試験荷重時のたわみの20~80%の間にするようにする定める。 | |||||
ばね定数 | 等級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
有効巻数3以上10以下 | ±5% | ±10% | ±15% | ||
” 10を超えるとき | ±4% | ±8% | ±12% | ||
ばね定数は、試験荷重時のたわみの30~70%の間の二つの荷重点によって定める。 |