投稿者: nozaki 2010/09/03 11:00
| 薬品名 | 濃度 | 温度 | チタン | ジルコニウム | ハステロイC | 316ステンレス | |
| [%] | [℃] | ||||||
| 有機物 | 乳酸 | 10 | 室温 | A | A | A | A |
| Boiling | A | A | A | ||||
| タンニン酸 | 25 | 室温 | A | A | A | A | |
| Boiling | A | A | A | ||||
| クエン酸 | 50 | 室温 | A | A | A | A | |
| Boiling | A | A | |||||
| ステアリン酸 | 室温 | A | A | A | |||
| Boiling | A | A | |||||
| 塩 化 物 | 塩化第二鉄 | 30 | 室温 | A | B | C | C |
| Boiling | A | C | C | C | |||
| 塩化ナトリウム | 20℃飽和 | 室温 | A | A | A | B | |
| Boiling | A | A | B | ||||
| 塩化アンモン | 10 | 室温 | A | A | B | B | |
| Boiling | A | ||||||
| 塩化カルシウム | 10 | 室温 | A | A | A | B | |
| Boiling | A | ||||||
| 塩化アルミニウム | 25 | 室温 | A | ||||
| Boiling | B | ||||||
| 塩化亜鉛 | 10 | 室温 | A | A | A | ||
| Boiling | A | A | A | ||||
| 塩化マグネシウム | 10 | 室温 | A | C | B | C | |
| Boiling | A | C | C | ||||
| 塩化第二銅 | 50 | 室温 | A | A | A | ||
| Boiling | A | ||||||
| 四塩化炭素 | 室温 | A | A | A | |||
| Boiling | A | A | |||||
| 塩化ニッケル | 5 | 室温 | A | A | |||
| 10 | Boiling | A | |||||
| 塩化バリウム | 20 | 室温 | A | A | |||
| Boiling | A | ||||||
| 硫酸化合物および硫化物 | 硫酸銅 | 20 | 室温 | A | A | A | A |
| Boiling | A | A | A | ||||
| 硫酸アンモン | 20℃飽和 | 室温 | A | A | A | A | |
| Boiling | A | A | B | ||||
| 硫酸亜鉛 | 20℃飽和 | 室温 | A | B | |||
| Boiling | A | ||||||
| チオ硫酸ソーダ | 20℃飽和 | 室温 | A | A | |||
| Boiling | A | A | |||||
| 硫化ソーダ | 10 | 室温 | A | A | A | ||
| Boiling | A | A | A | ||||
| 硫酸ソーダ | 50 | 室温 | A | B | |||
| Boiling | A | ||||||
| 硝酸化合物 | 硝酸アンモン | 10 | 室温 | A | A | A | A |
| Boiling | A | A | A | A | |||
| 硝酸第二銅 | 10 | 室温 | A | B | |||
| 30 | Boiling | A | |||||
| 硝酸カリウム | all | 室温 | A | A | B | ||
| Boiling | A | A | |||||
| アルカリ | 苛性ソーダ | 20 | 室温 | A | A | A | A |
| Boiling | A | A | A | A | |||
| 炭酸ソーダ | 20 | 室温 | A | A | A | A | |
| Boiling | A | A | A | A | |||
| 腐食性ガス・含有水 | 塩素ガス | 100wet | 室温 | A | C | B | C |
| 塩素ガス | dry | 室温 | C | ||||
| アンモニア水 | 10 | 室温 | A | A | A | A | |
| Boiling | A | A | A | A | |||
| 塩素水 | 100ガス飽和 | 室温 | A | C | A | C | |
| 80℃ | A | C | B | C | |||
| 亜硫酸ガス水 | 20 | 室温 | A | A | |||
| その他 | 過酸化水素 | 5 | 室温 | A | A | A | |
| Boiling | A | A | A | ||||
| 10 | 室温 | A | A | A | |||
| Boiling | A | A | A | ||||
| 重クローム酸カリ | 10 | 室温 | A | A | A | A | |
| Boiling | A | A | A | A | |||
コメント (0件)